- Suitable for vegetarians
Ingredients
Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Thiamin), Sugar, Sustainable Palm Oil, Chocolate Chips (17%) (Sugar, Cocoa Mass, Vegetable Fats (Sustainable Palm, Shea, Sal), Emulsifiers (Soya Lecithin, E442, E476), Cocoa Butter, Flavourings), Roasted Nibbed Hazelnuts (3%), Partially Inverted Sugar Syrup, Whey or Whey Derivatives (Milk), Raising Agents (Sodium Bicarbonate, Ammonium Bicarbonate), Salt, Flavourings
Nutritional Information
| Per 100g | Per serving (2 cookies)* | % RI**per serving | RI** Adults | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2107 kJ | 421 kJ | 5% | 8400 kJ |
| Energy | 503 kcal | 101 kcal | 5% | 2000 kcal |
| Fat | 25g | 5.0g | 7% | 70g |
| of which Saturates | 12g | 2.3g | 12% | 20g |
| Carbohydrate | 59g | 12g | 5% | 260g |
| of which Sugars | 33g | 6.6g | 7% | 90g |
| Fibre | 3.0g | 0.6g | – | – |
| Protein | 5.7g | 1.1g | 2% | 50g |
| Salt | 0.56g | 0.11g | 2% | 6g |





